Terminy wypłat
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
Orientacyjne terminy przelewów bankowych w 2020 r.:
Miesiąc | Nazwiska A - J | Nazwiska K - P | Nazwiska R - Ż |
LUTY 2020 R. | 17 lutego | 18 lutego | 19 lutego |
MARZEC 2020 R. | 17 marca | 18 marca | 19 marca |
KWIECIEŃ 2020 R. | 21 kwietnia | 22 kwietnia | 23 kwietnia |
MAJ 2020 R. | 18 maja | 19 maja | 20 maja |
CZERWIEC 2020 R. | 16 czerwca | 17 czerwca | 18 czerwca |
LIPIEC 2020 R. | 21 lipca | 22 lipca | 23 lipca |
SIERPIEŃ 2020 R. | 17 sierpnia | 18 sierpnia | 19 sierpnia |
WRZESIEŃ 2020 R. | 22 września | 23 września | 24 września |
PAŹDZIERNIK 2020 R. | 21 października | 22 października | 23 października |
LISTOPAD 2020 R. | 17 listopada | 18 listopada | 19 listopada |
GRUDZIEŃ 2020 R. | 14 grudnia | 15 grudnia | 16 grudnia |
Orientacyjne terminy przelewów bankowych w 2021 r.:
Miesiąc | Nazwiska A - J | Nazwiska K - P | Nazwiska R - Ż |
STYCZEŃ 2021 R. | 18 stycznia | 19 stycznia | 20 stycznia |
LUTY 2021 R. | 17 lutego | 18 lutego | 19 lutego |
MARZEC 2021 R. | 17 marca | 18 marca | 19 marca |
KWIECIEŃ 2021 R. | 19 kwietnia | 20 kwietnia | 21 kwietnia |
MAJ 2021 R. | 18 maja | 19 maja | 20 maja |
CZERWIEC 2021 R. | 16 czerwca | 17 czerwca | 18 czerwca |
LIPIEC 2021 R. | 19 lipca | 20 lipca | 21 lipca |
SIERPIEŃ 2021 R. | 17 sierpnia | 18 sierpnia | 19 sierpnia |
WRZESIEŃ 2021 R. | 20 września | 21 września | 22 września |
PAŹDZIERNIK 2021 R. | 19 października | 20 października | 21 października |
LISTOPAD 2021 R. | 17 listopada | 18 listopada | 19 listopada |
GRUDZIEŃ 2021 R. | 14 grudnia | 15 grudnia | 16 grudnia |
Świadczenia są wypłacane tylko na rachunki bankowe.